<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>评论：Google面试题解说性能之一：字符串运算VS数字运算</title>
	<link>http://www.jiehoo.com/google%e9%9d%a2%e8%af%95%e9%a2%98%e8%a7%a3%e8%af%b4%e6%80%a7%e8%83%bd%e4%b9%8b%e4%b8%80%ef%bc%9a%e5%ad%97%e7%ac%a6%e4%b8%b2%e8%bf%90%e7%ae%97vs%e6%95%b0%e5%ad%97%e8%bf%90%e7%ae%97.htm</link>
	<description>解己之惑，解人之惑</description>
	<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 06:31:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>来自：解惑 &#187; 日志 &#187; Google面试题解说性能之八：工欲善其事必先利其器</title>
		<link>http://www.jiehoo.com/google%e9%9d%a2%e8%af%95%e9%a2%98%e8%a7%a3%e8%af%b4%e6%80%a7%e8%83%bd%e4%b9%8b%e4%b8%80%ef%bc%9a%e5%ad%97%e7%ac%a6%e4%b8%b2%e8%bf%90%e7%ae%97vs%e6%95%b0%e5%ad%97%e8%bf%90%e7%ae%97.htm#comment-394</link>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 07:31:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jiehoo.com/google%e9%9d%a2%e8%af%95%e9%a2%98%e8%a7%a3%e8%af%b4%e6%80%a7%e8%83%bd%e4%b9%8b%e4%b8%80%ef%bc%9a%e5%ad%97%e7%ac%a6%e4%b8%b2%e8%bf%90%e7%ae%97vs%e6%95%b0%e5%ad%97%e8%bf%90%e7%ae%97.htm#comment-394</guid>
					<description>[...]   作者: Cherami 原载: Google面试题解说性能之八：工欲善其事必先利其器版权所有。转载时必须以链接形式注明作者和原始出处及本声明。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]   作者: Cherami 原载: Google面试题解说性能之八：工欲善其事必先利其器版权所有。转载时必须以链接形式注明作者和原始出处及本声明。 [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>来自：解惑 &#187; 日志 &#187; Google面试题解说性能之七：缓存中间结果</title>
		<link>http://www.jiehoo.com/google%e9%9d%a2%e8%af%95%e9%a2%98%e8%a7%a3%e8%af%b4%e6%80%a7%e8%83%bd%e4%b9%8b%e4%b8%80%ef%bc%9a%e5%ad%97%e7%ac%a6%e4%b8%b2%e8%bf%90%e7%ae%97vs%e6%95%b0%e5%ad%97%e8%bf%90%e7%ae%97.htm#comment-391</link>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 02:59:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jiehoo.com/google%e9%9d%a2%e8%af%95%e9%a2%98%e8%a7%a3%e8%af%b4%e6%80%a7%e8%83%bd%e4%b9%8b%e4%b8%80%ef%bc%9a%e5%ad%97%e7%ac%a6%e4%b8%b2%e8%bf%90%e7%ae%97vs%e6%95%b0%e5%ad%97%e8%bf%90%e7%ae%97.htm#comment-391</guid>
					<description>[...] 上次已经说了fn的实现不能用来查找符合条件的n，因为这样做比前面的第一个例子中的性能比较差的那个还要差，原因就是有太多的重复计算，如果只是计算一个指定的数的结果，那么那个实现是无与匹敌的。但是我们是讲的性能优化，所以，我们就用它来做，放慢速度，然后使用其它的技巧来提高性能，这次的方法就是简单的使用缓存： public class GoogleFn { &#160;&#160;&#160; private static final int MAX = 2600002; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 上次已经说了fn的实现不能用来查找符合条件的n，因为这样做比前面的第一个例子中的性能比较差的那个还要差，原因就是有太多的重复计算，如果只是计算一个指定的数的结果，那么那个实现是无与匹敌的。但是我们是讲的性能优化，所以，我们就用它来做，放慢速度，然后使用其它的技巧来提高性能，这次的方法就是简单的使用缓存： public class GoogleFn { &nbsp;&nbsp;&nbsp; private static final int MAX = 2600002; [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>来自：解惑 &#187; 日志 &#187; Google面试题解说性能之三：不要小看循环中的任何一个语句</title>
		<link>http://www.jiehoo.com/google%e9%9d%a2%e8%af%95%e9%a2%98%e8%a7%a3%e8%af%b4%e6%80%a7%e8%83%bd%e4%b9%8b%e4%b8%80%ef%bc%9a%e5%ad%97%e7%ac%a6%e4%b8%b2%e8%bf%90%e7%ae%97vs%e6%95%b0%e5%ad%97%e8%bf%90%e7%ae%97.htm#comment-382</link>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2007 00:02:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jiehoo.com/google%e9%9d%a2%e8%af%95%e9%a2%98%e8%a7%a3%e8%af%b4%e6%80%a7%e8%83%bd%e4%b9%8b%e4%b8%80%ef%bc%9a%e5%ad%97%e7%ac%a6%e4%b8%b2%e8%bf%90%e7%ae%97vs%e6%95%b0%e5%ad%97%e8%bf%90%e7%ae%97.htm#comment-382</guid>
					<description>[...] 对于任何语言来讲，循环永远是非分布式系统的性能的最大杀手，循环中的任何一个简单的语句对性能都是有影响的，只是影响的大小不同而已。第一个例子中的影响是比较大的，不同的实现方法的时间开销不同，然后这个微小的差异被循环次数放大后就非常的明显（3倍），而第二个例子，其本质是减少了循环执行的次数，虽然总的循环次数是一样的，但是最耗时的操作的执行次数被减少到1/10，所以产生的差异是非常巨大的（8倍）。我们再来看一个很不起眼的微小差异带来的影响： public class GoogleFn { &#160;&#160;&#160; private static int MAX = 132000000; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 对于任何语言来讲，循环永远是非分布式系统的性能的最大杀手，循环中的任何一个简单的语句对性能都是有影响的，只是影响的大小不同而已。第一个例子中的影响是比较大的，不同的实现方法的时间开销不同，然后这个微小的差异被循环次数放大后就非常的明显（3倍），而第二个例子，其本质是减少了循环执行的次数，虽然总的循环次数是一样的，但是最耗时的操作的执行次数被减少到1/10，所以产生的差异是非常巨大的（8倍）。我们再来看一个很不起眼的微小差异带来的影响： public class GoogleFn { &nbsp;&nbsp;&nbsp; private static int MAX = 132000000; [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>来自：解惑 &#187; 日志 &#187; Google面试题解说性能之二：分析问题</title>
		<link>http://www.jiehoo.com/google%e9%9d%a2%e8%af%95%e9%a2%98%e8%a7%a3%e8%af%b4%e6%80%a7%e8%83%bd%e4%b9%8b%e4%b8%80%ef%bc%9a%e5%ad%97%e7%ac%a6%e4%b8%b2%e8%bf%90%e7%ae%97vs%e6%95%b0%e5%ad%97%e8%bf%90%e7%ae%97.htm#comment-370</link>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 07:24:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jiehoo.com/google%e9%9d%a2%e8%af%95%e9%a2%98%e8%a7%a3%e8%af%b4%e6%80%a7%e8%83%bd%e4%b9%8b%e4%b8%80%ef%bc%9a%e5%ad%97%e7%ac%a6%e4%b8%b2%e8%bf%90%e7%ae%97vs%e6%95%b0%e5%ad%97%e8%bf%90%e7%ae%97.htm#comment-370</guid>
					<description>[...] 前面我们已经说了字符串运算和数学运算对性能的巨大影响，接下来我们看看分析程序，多思考给我们带来的好处。 如果我们做一个简单的分析就可以知道，在尾数从0到9的连续十个数字中，只有尾数为1的数字的1的个数比其它的数字多，那么我们可以以10个数为单位进行分隔，计算尾数为0的数字包含1的个数，其它的9个值就以此为基础计算： public class GoogleFn { &#160;&#160;&#160; private static int MAX = 13200000; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 前面我们已经说了字符串运算和数学运算对性能的巨大影响，接下来我们看看分析程序，多思考给我们带来的好处。 如果我们做一个简单的分析就可以知道，在尾数从0到9的连续十个数字中，只有尾数为1的数字的1的个数比其它的数字多，那么我们可以以10个数为单位进行分隔，计算尾数为0的数字包含1的个数，其它的9个值就以此为基础计算： public class GoogleFn { &nbsp;&nbsp;&nbsp; private static int MAX = 13200000; [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
