<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>评论：Google面试题解说性能之八：工欲善其事必先利其器</title>
	<link>http://www.jiehoo.com/google%e9%9d%a2%e8%af%95%e9%a2%98%e8%a7%a3%e8%af%b4%e6%80%a7%e8%83%bd%e4%b9%8b%e5%85%ab%ef%bc%9a%e5%b7%a5%e6%ac%b2%e5%96%84%e5%85%b6%e4%ba%8b%e5%bf%85%e5%85%88%e5%88%a9%e5%85%b6%e5%99%a8.htm</link>
	<description>解己之惑，解人之惑</description>
	<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 02:25:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>来自：Cherami</title>
		<link>http://www.jiehoo.com/google%e9%9d%a2%e8%af%95%e9%a2%98%e8%a7%a3%e8%af%b4%e6%80%a7%e8%83%bd%e4%b9%8b%e5%85%ab%ef%bc%9a%e5%b7%a5%e6%ac%b2%e5%96%84%e5%85%b6%e4%ba%8b%e5%bf%85%e5%85%88%e5%88%a9%e5%85%b6%e5%99%a8.htm#comment-441</link>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 01:47:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jiehoo.com/google%e9%9d%a2%e8%af%95%e9%a2%98%e8%a7%a3%e8%af%b4%e6%80%a7%e8%83%bd%e4%b9%8b%e5%85%ab%ef%bc%9a%e5%b7%a5%e6%ac%b2%e5%96%84%e5%85%b6%e4%ba%8b%e5%bf%85%e5%85%88%e5%88%a9%e5%85%b6%e5%99%a8.htm#comment-441</guid>
					<description>可能也是使用到了一些分析，但是没有把分析的过程写出来。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可能也是使用到了一些分析，但是没有把分析的过程写出来。
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>来自：wf</title>
		<link>http://www.jiehoo.com/google%e9%9d%a2%e8%af%95%e9%a2%98%e8%a7%a3%e8%af%b4%e6%80%a7%e8%83%bd%e4%b9%8b%e5%85%ab%ef%bc%9a%e5%b7%a5%e6%ac%b2%e5%96%84%e5%85%b6%e4%ba%8b%e5%bf%85%e5%85%88%e5%88%a9%e5%85%b6%e5%99%a8.htm#comment-440</link>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 15:27:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jiehoo.com/google%e9%9d%a2%e8%af%95%e9%a2%98%e8%a7%a3%e8%af%b4%e6%80%a7%e8%83%bd%e4%b9%8b%e5%85%ab%ef%bc%9a%e5%b7%a5%e6%ac%b2%e5%96%84%e5%85%b6%e4%ba%8b%e5%bf%85%e5%85%88%e5%88%a9%e5%85%b6%e5%99%a8.htm#comment-440</guid>
					<description>他那个f函数，虽然我看懂是干吗用的
但我不知道为什么那么写（是不是用了数值分析？）
至于cal就看不懂了，只能猜猜他是不是跳过了很多本身1的个数为零，且和前面算出的和加起来不可能使它们相等的数，至于怎么跳过去的就不明白了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>他那个f函数，虽然我看懂是干吗用的<br />
但我不知道为什么那么写（是不是用了数值分析？）<br />
至于cal就看不懂了，只能猜猜他是不是跳过了很多本身1的个数为零，且和前面算出的和加起来不可能使它们相等的数，至于怎么跳过去的就不明白了
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>来自：Cherami</title>
		<link>http://www.jiehoo.com/google%e9%9d%a2%e8%af%95%e9%a2%98%e8%a7%a3%e8%af%b4%e6%80%a7%e8%83%bd%e4%b9%8b%e5%85%ab%ef%bc%9a%e5%b7%a5%e6%ac%b2%e5%96%84%e5%85%b6%e4%ba%8b%e5%bf%85%e5%85%88%e5%88%a9%e5%85%b6%e5%99%a8.htm#comment-439</link>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 12:17:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jiehoo.com/google%e9%9d%a2%e8%af%95%e9%a2%98%e8%a7%a3%e8%af%b4%e6%80%a7%e8%83%bd%e4%b9%8b%e5%85%ab%ef%bc%9a%e5%b7%a5%e6%ac%b2%e5%96%84%e5%85%b6%e4%ba%8b%e5%bf%85%e5%85%88%e5%88%a9%e5%85%b6%e5%99%a8.htm#comment-439</guid>
					<description>呵呵，算法有时候是很难理解的，实际上我也没有看过那些C的实现。
我的这个算法是想了好几天才想出来的 :em47:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，算法有时候是很难理解的，实际上我也没有看过那些C的实现。<br />
我的这个算法是想了好几天才想出来的 <img src="http://www.jiehoo.com/wp-content/plugins/emotions/images/em47.gif" alt=":em47:" />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>来自：wf</title>
		<link>http://www.jiehoo.com/google%e9%9d%a2%e8%af%95%e9%a2%98%e8%a7%a3%e8%af%b4%e6%80%a7%e8%83%bd%e4%b9%8b%e5%85%ab%ef%bc%9a%e5%b7%a5%e6%ac%b2%e5%96%84%e5%85%b6%e4%ba%8b%e5%bf%85%e5%85%88%e5%88%a9%e5%85%b6%e5%99%a8.htm#comment-438</link>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 10:20:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jiehoo.com/google%e9%9d%a2%e8%af%95%e9%a2%98%e8%a7%a3%e8%af%b4%e6%80%a7%e8%83%bd%e4%b9%8b%e5%85%ab%ef%bc%9a%e5%b7%a5%e6%ac%b2%e5%96%84%e5%85%b6%e4%ba%8b%e5%bf%85%e5%85%88%e5%88%a9%e5%85%b6%e5%99%a8.htm#comment-438</guid>
					<description>唉，又把那个c的答案看了一遍
还是没看懂
尤其是那个f和cal函数
想放弃了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>唉，又把那个c的答案看了一遍<br />
还是没看懂<br />
尤其是那个f和cal函数<br />
想放弃了
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>来自：Cherami</title>
		<link>http://www.jiehoo.com/google%e9%9d%a2%e8%af%95%e9%a2%98%e8%a7%a3%e8%af%b4%e6%80%a7%e8%83%bd%e4%b9%8b%e5%85%ab%ef%bc%9a%e5%b7%a5%e6%ac%b2%e5%96%84%e5%85%b6%e4%ba%8b%e5%bf%85%e5%85%88%e5%88%a9%e5%85%b6%e5%99%a8.htm#comment-402</link>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 03:01:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jiehoo.com/google%e9%9d%a2%e8%af%95%e9%a2%98%e8%a7%a3%e8%af%b4%e6%80%a7%e8%83%bd%e4%b9%8b%e5%85%ab%ef%bc%9a%e5%b7%a5%e6%ac%b2%e5%96%84%e5%85%b6%e4%ba%8b%e5%bf%85%e5%85%88%e5%88%a9%e5%85%b6%e5%99%a8.htm#comment-402</guid>
					<description>如果是求单个的fn值，那这个方法实现应该是最快的
如果是遍历求匹配的n值的话，那还是例子五的那个最快</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如果是求单个的fn值，那这个方法实现应该是最快的<br />
如果是遍历求匹配的n值的话，那还是例子五的那个最快
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>来自：wf</title>
		<link>http://www.jiehoo.com/google%e9%9d%a2%e8%af%95%e9%a2%98%e8%a7%a3%e8%af%b4%e6%80%a7%e8%83%bd%e4%b9%8b%e5%85%ab%ef%bc%9a%e5%b7%a5%e6%ac%b2%e5%96%84%e5%85%b6%e4%ba%8b%e5%bf%85%e5%85%88%e5%88%a9%e5%85%b6%e5%99%a8.htm#comment-400</link>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 17:08:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jiehoo.com/google%e9%9d%a2%e8%af%95%e9%a2%98%e8%a7%a3%e8%af%b4%e6%80%a7%e8%83%bd%e4%b9%8b%e5%85%ab%ef%bc%9a%e5%b7%a5%e6%ac%b2%e5%96%84%e5%85%b6%e4%ba%8b%e5%bf%85%e5%85%88%e5%88%a9%e5%85%b6%e5%99%a8.htm#comment-400</guid>
					<description>终于看完了
虽然这个求单个比较快
但还是比前面的慢
javaeye的答案算法才看了一半
没有注视，有些晦涩
看完了再和你讨论</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>终于看完了<br />
虽然这个求单个比较快<br />
但还是比前面的慢<br />
javaeye的答案算法才看了一半<br />
没有注视，有些晦涩<br />
看完了再和你讨论
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>来自：Cherami</title>
		<link>http://www.jiehoo.com/google%e9%9d%a2%e8%af%95%e9%a2%98%e8%a7%a3%e8%af%b4%e6%80%a7%e8%83%bd%e4%b9%8b%e5%85%ab%ef%bc%9a%e5%b7%a5%e6%ac%b2%e5%96%84%e5%85%b6%e4%ba%8b%e5%bf%85%e5%85%88%e5%88%a9%e5%85%b6%e5%99%a8.htm#comment-397</link>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 12:44:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jiehoo.com/google%e9%9d%a2%e8%af%95%e9%a2%98%e8%a7%a3%e8%af%b4%e6%80%a7%e8%83%bd%e4%b9%8b%e5%85%ab%ef%bc%9a%e5%b7%a5%e6%ac%b2%e5%96%84%e5%85%b6%e4%ba%8b%e5%bf%85%e5%85%88%e5%88%a9%e5%85%b6%e5%99%a8.htm#comment-397</guid>
					<description>呵呵，不用急，已经写完了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，不用急，已经写完了
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>来自：wf</title>
		<link>http://www.jiehoo.com/google%e9%9d%a2%e8%af%95%e9%a2%98%e8%a7%a3%e8%af%b4%e6%80%a7%e8%83%bd%e4%b9%8b%e5%85%ab%ef%bc%9a%e5%b7%a5%e6%ac%b2%e5%96%84%e5%85%b6%e4%ba%8b%e5%bf%85%e5%85%88%e5%88%a9%e5%85%b6%e5%99%a8.htm#comment-395</link>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 09:45:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jiehoo.com/google%e9%9d%a2%e8%af%95%e9%a2%98%e8%a7%a3%e8%af%b4%e6%80%a7%e8%83%bd%e4%b9%8b%e5%85%ab%ef%bc%9a%e5%b7%a5%e6%ac%b2%e5%96%84%e5%85%b6%e4%ba%8b%e5%bf%85%e5%85%88%e5%88%a9%e5%85%b6%e5%99%a8.htm#comment-395</guid>
					<description>呵呵，我还有三篇没看完呢
看来得抓紧了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，我还有三篇没看完呢<br />
看来得抓紧了
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
