<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>评论：成功提高20倍性能</title>
	<link>http://www.jiehoo.com/improve-performance-twenty-times.htm</link>
	<description>解己之惑，解人之惑</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 14:41:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>来自：解惑 &#187; 日志 &#187; Ant+JUnit+Cobertura</title>
		<link>http://www.jiehoo.com/improve-performance-twenty-times.htm#comment-201</link>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2006 07:02:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jiehoo.com/improve-performance-twenty-times.htm#comment-201</guid>
					<description>[...] 看标题就知道，这个是开发一个Java应用的利器组合，使用Ant完成工程的构建（Build），使用JUnit完成单元测试，使用Cobertura完成代码覆盖测试，也可以辅助查找性能瓶颈和一些类型的BUG，下面是一个完整的build.xml范例，可以完全拿来用，不需任何修改，只要你的目录和这里的目录一致（应该也是很通用的）： [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 看标题就知道，这个是开发一个Java应用的利器组合，使用Ant完成工程的构建（Build），使用JUnit完成单元测试，使用Cobertura完成代码覆盖测试，也可以辅助查找性能瓶颈和一些类型的BUG，下面是一个完整的build.xml范例，可以完全拿来用，不需任何修改，只要你的目录和这里的目录一致（应该也是很通用的）： [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>来自：解惑 &#187; 日志 &#187; 使用分类提高速度</title>
		<link>http://www.jiehoo.com/improve-performance-twenty-times.htm#comment-115</link>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2006 09:31:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jiehoo.com/improve-performance-twenty-times.htm#comment-115</guid>
					<description>[...]   作者: Cherami 原载: 使用分类提高速度版权所有。转载时必须以链接形式注明作者和原始出处及本声明。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]   作者: Cherami 原载: 使用分类提高速度版权所有。转载时必须以链接形式注明作者和原始出处及本声明。 [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>来自：解惑 &#187; 日志 &#187; 自主计算的超级计算机</title>
		<link>http://www.jiehoo.com/improve-performance-twenty-times.htm#comment-112</link>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2006 23:32:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jiehoo.com/improve-performance-twenty-times.htm#comment-112</guid>
					<description>[...] 人的大脑真的是自主计算的超级计算机，像前天一样，今天又是半宿没有睡着，半夜四点多醒了，然后就是在床上辗转反侧，到了五点的时候把老婆也吵醒了，不过还是一样，她很困，埋怨我不该把她闹醒，同时也不允许我起床用电脑，因为那样更吵。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 人的大脑真的是自主计算的超级计算机，像前天一样，今天又是半宿没有睡着，半夜四点多醒了，然后就是在床上辗转反侧，到了五点的时候把老婆也吵醒了，不过还是一样，她很困，埋怨我不该把她闹醒，同时也不允许我起床用电脑，因为那样更吵。 [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
